на основу чл. 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
(''Службени гласник РС број 159/20)
Р.бр. | Ниво квалификације | Број систематизованих извршила на свим радним местима | број систематизованих радних места | укупан број запослених на одређено време | укупан број запослених на неодређено време |
1 | Висока | 341 | 336 | 42 | 221 |
2 | Виша | 35 | 34 | 2 | 26 |
3 | Средња (ССС и ВКВ) | 814 | 540 | 25 | 530 |
4 | Нижа (КВ, ПК, НСС, НКВ) | 3665 | 477 | 473 | 2244 |
УКУПНО | 4855 | 1387 | 542 | 3021 | |
5 | број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа) | 10 | |||
6 | укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години | 276 | |||
7 | укупан број новозапослених на неодређено време у својству приправника у претходној календарској години, | 0 | |||
8 | укупан број новозапослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години, | 0 | |||
9 | укупан број новозапослених на неодређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години | 0 | |||
10 | укупан број новозапослених на одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години | 0 | |||
11 | укупан број новозапослених на неодређено време у својству приправника изнад дозвољеног процента од 70%у текућој календарској години | 0 | |||
12 | укупан број новозапослених на одређено време у својству приправника изнад дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години | 0 |
ЈП ПЕУ Ресавица
Петра Жалца 2, Ресавица
ПИБ: 103084723
Матични број: 17507699